¼º¸í(ÃÑÀç) | Àӽ±¹L | ¼Ò¼ÓŬ·´ | °í¾çL.C |
ÁÖÁ¦ | Ä£ÀýÇÑ ¶óÀÌ¿Â! ¹è·ÁÇÏ´Â ¶óÀÌ¿Â!( Kind Lion! Caring Lion!) | ||
Ŭ·´È®Àå | 2°³Å¬·´ È®Àå(°í¾çÇǽÌL.C, °í¾ç¿¤¸®¿ÀL.C) 1°³Å¬·´ ÀçÁ¶Á÷: (°í¾ç¼ÛÆ÷L.C) |
||
ȸ¿ø¼öÁõ°¡ | 44¸í | ||
LCIF±âŹ¾× | ´çȸ±â $24,000 / ´©Àû: $44,200 | ||
LCIF¸ð±Ý | $349,187(1Àα⏠$213) | ||
Áö±¸¼ö»ó | 354º¹ÇÕÁö±¸ Á¦48ȸ ¿¬Â÷´ëȸ ÃÖ¿ì¼ö Áö±¸»ó ¼ö»ó | ||
µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ |
Á¦60Â÷ Çʸ®ÇÉ ¸¶´Ò¶ó µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ ´ëȸ(µî·Ï:115¸í ) | ||
±¹Á¦´ëȸ | 106Â÷ È£ÁÖ ¸á¹ö¸¥ ±¹Á¦´ëȸ( µî·Ï: 23¸í, Âü°¡: 24¸í) | ||
ºÀ»çÈ°µ¿ |
|
¼º¸í(ÃÑÀç) | ¹Úµ·¼L | ¼Ò¼ÓŬ·´ | ÀÇÁ¤ºÎ21¼¼±âL.C |
ÁÖÁ¦ | ÀÚ¶û½º·± ¶óÀÌ¿Â ÇÔ²² °©½Ã´Ù. Proud Lion, Let's go together. | ||
ºÀ»ç¾× | 753,486,099¿ø | ||
Ŭ·´È®Àå | 2°³Å¬·´È®Àå (³²¾çÁÖ´Ù¿ÃL.C, ¾çÁֱ׸°L.C) | ||
ȸ¿ø¼öÁõ°¡ | 38¸í | ||
LCIF±âŹ¾× | ´çȸ±â $15,986/ ´©Àû: $26,486 | ||
LCIF¸ð±Ý | $318,820 | ||
Áö±¸¼ö»ó | 354º¹ÇÕÁö±¸ Á¦47ȸ ¿¬Â÷´ëȸ ÃÖ¿ì¼ö LCIF±âŹ»ó | ||
µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ |
Á¦59Â÷ Á¦ÁÖ µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ | ||
±¹Á¦´ëȸ | Á¦105Â÷ ¹Ì±¹ ¸Þ¼¼Ãß¼¼Ã÷ÁÖ, º¸½ºÅÏ ±¹Á¦´ëȸ | ||
ºÀ»çÈ°µ¿ |
|
¼º¸í(ÃÑÀç) | ÀÌ¿ëÈñL | ¼Ò¼ÓŬ·´ | ¿¬Ãµ¿Â°ñL.C |
ÁÖÁ¦ | »ç¶ûÀ¸·Î ºÀ»ç! SERVE WITH LOVE! | ||
ºÀ»ç¾× | 806,140,860¿ø | ||
Ŭ·´È®Àå | 2°³ Ŭ·´ È®Àå | ȸ¿ø¼öÁõ°¡ | 6¸í |
LCIF±âŹ¾× | ´çȸ±â $15,756 / ´©Àû $24,369 | ||
LCIF¸ð±Ý | $327,111 (ȸ¿ø 1ÀÎ $210) | ||
µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ |
Á¦59Â÷ Á¦ÁÖµµ µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ ´ëȸ COVID-19·Î ¿¬±â | ||
±¹Á¦´ëȸ | Á¦104Â÷ ij³ª´Ù ¸óÆ®¸®¿Ã ±¹Á¦´ëȸ(Âü¼®:27¸í/ µî·Ï:30¸í) | ||
ºÀ»çÈ°µ¿ |
|
¼º¸í(ÃÑÀç) | ±èÀ̾÷L | ¼Ò¼ÓŬ·´ | °í¾çL.C |
ÁÖÁ¦ | ÃÖ°íÀÇ ºÀ»ç! WE SERVE THE BEST! | ||
ºÀ»ç¾× | 586,712,040¿ø | ||
Ŭ·´È®Àå | 2°³ Ŭ·´ È®Àå | ||
LCIF±âŹ¾× | ´çȸ±â $95,885 / ´©Àû $170,459 | ||
LCIF¸ð±Ý | $474,280 (ȸ¿ø 1ÀÎ $306) | ||
MJF CLUB ź»ý | 400% °í¾çL.C / 200% °í¾ç°º¯L.C / 100% °í¾çµ¿¹éMJF L.C / 100% °í¾ç¼ÛÁ×L.C / 100% °í¾ç½ÅµµL.C | ||
ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý ±âŹ |
´çȸ±â 35,331,152¿ø / ´©Àû 50,731,152¿ø / ȸ°ü°Ç¸³±â±Ý¸ð±Ý 88,695,475¿ø | ||
µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ |
Á¦59Â÷ Á¦ÁÖµµ µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ ´ëȸ COVID-19·Î ¿¬±â | ||
±¹Á¦´ëȸ | Á¦103Â÷ ¿Â¶óÀÎ ±¹Á¦´ëȸ | ||
ºÀ»çÈ°µ¿ |
|
¼º¸í(ÃÑÀç) | °º´ÇÏL | ¼Ò¼ÓŬ·´ | ±¸¸®L.C |
ÁÖÁ¦ | ÇÔ²²ÇÏ´Â ºÀ»ç! WE SERVE TOGETHER! | ||
ºÀ»ç¾× | 846,244,860¿ø | ||
Ŭ·´È®Àå | 1°³ Ŭ·´ È®Àå (¾çÁÖÇѿ︲L.C/Ư¼ºÈŬ·´) | ||
LCIF±âŹ¾× | ´çȸ±â $2,200 / ´©Àû $10,200 | ||
LCIF¸ð±Ý | $275,515 (ȸ¿ø 1ÀÎ $169) | ||
Áö±¸¼ö»ó | Á¦44ȸ 354º¹ÇÕÁö±¸ ¿¬Â÷´ëȸ ¡®Á¾ÇÕ ÃÖ¿ì¼ö Áö±¸»ó¡¯ ¼ö»ó | ||
µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ |
Á¦58Â÷ ÀϺ» È÷·Î½Ã¸¶ µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ | ||
±¹Á¦´ëȸ | Á¦103Â÷ ½Ì°¡Æú(COVID-19 È®»êÀ¸·Î Ãë¼Ò) | ||
ºÀ»çÈ°µ¿ |
|
¼º¸í(ÃÑÀç) | À±¼ºÇöL | ¼Ò¼ÓŬ·´ | ±¸¸®Á¦ÀÏL.C |
ÁÖÁ¦ | ¿ì¸®´Â ºÀ»çÇÑ´Ù. WE SERVE. | ||
ºÀ»ç¾× | 610,971,565¿ø | ||
LCIF±âŹ¾× | ´çȸ±â $10,287 / ´©Àû $10,795 | ||
LCIF¸ð±Ý | $214,640.60 (ȸ¿ø 1ÀÎ $138) | ||
Áö±¸¼ö»ó | Á¦43ȸ 354º¹ÇÕÁö±¸ ¿¬Â÷´ëȸ ¡®¿ì¼ö Áö±¸»ó¡¯ ¼ö»ó | ||
µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ |
Á¦57Â÷ Áß±¹ ÇÏÀ̳ µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ | ||
±¹Á¦´ëȸ | Á¦102Â÷ ÀÌÅ»¸®¾Æ ¹Ð¶ó³ë | ||
ºÀ»çÈ°µ¿ |
|
¼º¸í(ÃÑÀç) | ÀÌÀçÀÏL | ¼Ò¼ÓŬ·´ | °í¾çÇлçL.C |
¼º¸í(ÃÑÀç) | ÀÓ»óöL | ¼Ò¼ÓŬ·´ | ÀÇÁ¤ºÎÁß¾ÓL.C |
ÁÖÁ¦ | »õ ¼¼±â, »õ âÁ¶ (NEW CENTURY, NEW CREATION) | ||
ºÀ»ç¾× | 635,144,480¿ø | ||
Ŭ·´È®Àå | 1°³ Ŭ·´ ⸳ | ||
LCIF±âŹ¾× | ´çȸ±â $10,000 / ´©Àû $20,200 | ||
LCIF¸ð±Ý | $212,364 | ||
Áö±¸¼ö»ó | Á¦42ȸ 354º¹ÇÕÁö±¸ ¿¬Â÷´ëȸ ¡®¿ì¼ö Áö±¸»ó¡¯ ¼ö»ó | ||
µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ |
Á¦56Â÷ ´ë¸¸ µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ | ||
±¹Á¦´ëȸ | Á¦101Â÷ ¹Ì±¹ ³×¹Ù´ÙÁÖ ¶ó½ºº£À̰Žº | ||
ºÀ»çÈ°µ¿ |
|
¼º¸í(ÃÑÀç) | ÀÌÈ¿¼÷L | ¼Ò¼ÓŬ·´ | ¹éÀÏÈ«L.C |
ÁÖÁ¦ | ¾Æ¸§´Ù¿î ¹è·Á, ¼ÒÁßÇÑ Àο¬ (Beautiful Consideration, Best Friendship) |
||
ºÀ»ç¾× | 1,074,608,160¿ø | ||
Ŭ·´È®Àå | 2°³ Ŭ·´ È®Àå | ȸ¿ø¼öÁõ°¡ | 96¸í |
LCIF±âŹ¾× | ´çȸ±â $5,000 / ´©Àû $22,100 | ||
Áö±¸¼ö»ó | Á¦41ȸ 354º¹ÇÕÁö±¸ ¿¬Â÷´ëȸ 'ÃÖ¿ì¼ö Áö±¸»ó' ¼ö»ó | ||
µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ |
2016.11.17.~2016.11.20. Á¦ 56Â÷ ´ë¸¸ µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ | ||
±¹Á¦´ëȸ | Á¦100Â÷ ¹Ì±¹ ½ÃÄ«°í ±¹Á¦´ëȸ | ||
ºÀ»çÈ°µ¿ |
|
¼º¸í(ÃÑÀç) | ¼Àç¿øL | ¼Ò¼ÓŬ·´ | °í¾çL.C |
ÁÖÁ¦ | ¿ì¸® ½ÃÀÛ ÇսôÙ! (We start!) | ||
ºÀ»ç¾× | 928,654,030¿ø | ||
Ŭ·´È®Àå | 1°³ Ŭ·´ È®Àå | ||
LCIF±âŹ¾× | ´çȸ±â $41,349 / ´©Àû $58,390 | ||
LCIF¸ð±Ý | $224,416 | ||
Áö±¸¼ö»ó | Á¦ 40ȸ 354º¹ÇÕÁö±¸ ¿¬Â÷´ëȸ 'ÃÖ¿ì¼ö Áö±¸»ó' | ||
µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ |
2015.12.1.~2015.12.5. Á¦ 54Â÷ ű¹ ¹æÄÛ µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ ´ëȸ | ||
±¹Á¦´ëȸ | 2016.6.24.~2016.6.28. Á¦99Â÷ ÀϺ» ÈÄÄí¿ÀÄ« ±¹Á¦´ëȸ | ||
ºÀ»çÈ°µ¿ |
|
¼º¸í(ÃÑÀç) | ÃÖâȯL | ¼Ò¼ÓŬ·´ | ÀÇÁ¤ºÎL.C |
ÁÖÁ¦ | ¼º°øÀ» ÇâÇÑ ³¡¾ø´Â ¿Á¤! (Passion to Success!) | ||
ºÀ»ç¾× | 815,559,403¿ø | ||
Ŭ·´È®Àå | 4°³ Ŭ·´ È®Àå | ȸ¿ø¼öÁõ°¡ | (±¹Á¦º»ºÎ±âÁØ) 182¸í (º¹ÇÕÁö±¸±âÁØ) 128¸í |
LCIF±âŹ¾× | ´çȸ±â $20,000 / ´©Àû $45,130 | ||
LCIF¸ð±Ý | $125,735 | ||
Áö±¸¼ö»ó | Á¦39ȸ 354º¹ÇÕÁö±¸ ¿¬Â÷´ëȸ 'ÃÖ¿ì¼öÁö±¸»ó' | ||
µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ |
2014.11.13~2014.11.16 Çѱ¹ ÀÎõ | ||
±¹Á¦´ëȸ | 2015.06.26~2015.06.30 Á¦98Â÷ ¹Ì±¹ ÇÏ¿ÍÀ̱¹Á¦´ëȸ | ||
ºÀ»çÈ°µ¿ |
|
¼º¸í(ÃÑÀç) | À¯Èñ½ÄL | ¼Ò¼ÓŬ·´ | °í¾çÇà½ÅL.C |
ÁÖÁ¦ | ¿ì¸® ÇϳªµÇ¾î! (Be Together!) | ||
ºÀ»ç¾× | 763,286,542¿ø | ||
Ŭ·´È®Àå | 3°³ Ŭ·´ È®Àå | ||
LCIF±âŹ¾× | ´çȸ±â $10,551 / ´©Àû $14,051 | ||
LCIF¸ð±Ý | $149,279 | ||
Áö±¸¼ö»ó | Á¦37ȸ 354º¹ÇÕÁö±¸ ¿¬Â÷´ëȸ 'LCIFƯº°»ó' ¼ö»ó Á¦38Â÷ 354º¹ÇÕÁö±¸ ¿¬Â÷´ëȸ 'ÃÖ¿ì¼öºÀ»ç»ó' |
||
µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ |
2012.11.8~2012.11.11 ÀϺ» ÈÄÄí¿ÀÄ« 2013.11.7~2013.11.11 ½Ì°¡Æú |
||
±¹Á¦´ëȸ | 2013.7.5~2013.7.9 Á¦ 96Â÷ µ¶ÀÏ ÇԺθ£Å©±¹Á¦´ëȸ 2014.7.4~2014.7.8 Á¦ 97Â÷ ij³ª´Ù Åä·ÐÅä±¹Á¦´ëȸ |
||
ºÀ»çÈ°µ¿ |
|
¼º¸í(ÃÑÀç) | ¹Ú¿µÈñL | ¼Ò¼ÓŬ·´ | ±¸¸®L.C |
ÁÖÁ¦ | ¿ì¸®´Â °ø°¨ÇÑ´Ù! (We sympathize!) | ||
ºÀ»ç¾× | 763,286,542¿ø | ||
Ŭ·´È®Àå | 3°³ Ŭ·´ È®Àå | ||
LCIF±âŹ¾× | ´çȸ±â $10,551 / ´©Àû $14,051 | ||
LCIF¸ð±Ý | $149,279 | ||
Áö±¸¼ö»ó | Á¦37ȸ 354º¹ÇÕÁö±¸ ¿¬Â÷´ëȸ 'LCIFƯº°»ó' ¼ö»ó | ||
µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ |
2012.11.8~2012.11.11 ÀϺ» ÈÄÄí¿ÀÄ« | ||
±¹Á¦´ëȸ | Á¦ 96Â÷ µ¶ÀÏ ÇԺθ£Å©±¹Á¦´ëȸ 2013.7.5~2013.7.9 | ||
ºÀ»çÈ°µ¿ |
|
¼º¸í(ÃÑÀç) | ÀÌöÈÖL | ¼Ò¼ÓŬ·´ | °í¾çL.C |
ÁÖÁ¦ | ÇູÀ» ³ª´©´Â ¾Æ¸§´Ù¿î µ¿Çà! (Wharing hands! Sharing happiness!) |
||
ºÀ»ç¾× | 980,879,395¿ø | ||
Ŭ·´È®Àå | 2°³ Ŭ·´ È®Àå(¶óÀ̿½ºÅ¬·´ 1°³, ·¹¿ÀŬ·´ 1°³) | ||
LCIF±âŹ¾× | ´çȸ±â $1,000 / ´©Àû $13,300 | ||
LCIF¸ð±Ý | $80,281 | ||
Áö±¸¼ö»ó | Á¦ 36ȸ 354º¹ÇÕÁö±¸ ¿¬Â÷´ëȸ ¿ì¼öÁö±¸»ó ¼ö»ó | ||
µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ |
2011.11.24 ~ 2011.11.27 Çʸ®ÇÉ ¸¶´Ò¶ó ÆÄ»çÀ̽ÃƼ | ||
±¹Á¦´ëȸ | 2012.06.22 ~ 2012.06.26 Á¦95Â÷ ºÎ»ê¼¼°è´ëȸ | ||
ºÀ»çÈ°µ¿ |
|
¼º¸í(ÃÑÀç) | À̺´¸²L | ¼Ò¼ÓŬ·´ | Æ÷õL.C |
ÁÖÁ¦ | ÇÔ²²ÇÏ´Â ¼Õ±æ, Èñ¸ÁÀÇ ºûÀ¸·Î! (Hands together, in the light of hope!) |
||
ºÀ»ç¾× | 825,852,740 ¿ø | ||
Ŭ·´È®Àå | 4°³ Ŭ·´ È®Àå (¶óÀ̿½ºÅ¬·´ 3°³, ·¹¿ÀŬ·´ 1°³) | ||
LCIF±âŹ¾× | ´çȸ±â $10,200 / ´©Àû $15,211 | ||
LCIF¸ð±Ý | $94,180 | ||
Áö±¸¼ö»ó | Á¦35ȸ 354º¹ÇÕÁö±¸ ¿¬Â÷´ëȸ '¿ì¼öÁö±¸»ó' ¼ö»ó | ||
µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ |
2010.11.18~2010.11.22 ´ë¸¸ Ä«¿À½´ | ||
±¹Á¦´ëȸ | 2011.07.04~07.08 Á¦94Â÷ ¹Ì±¹ ½Ã¾ÖƲ ±¹Á¦´ëȸ | ||
ºÀ»çÈ°µ¿ |
|
¼º¸í(ÃÑÀç) | À¯¿µµµL | ¼Ò¼ÓŬ·´ | ½Å¾çÁÖL.C |
ÁÖÁ¦ | ĪÂù°ú °Ý·Á ¼Ó¿¡ ½Å¹Ù¶÷ ³ª´Â ºÀ»ç! (Praise encourage others, enjoy serve!) |
||
ºÀ»ç¾× | 912,804,560¿ø | ||
Ŭ·´È®Àå | 2°³ Ŭ·´ ⸳ | ||
LCIF±âŹ¾× | ´çȸ±â $10,000 / ´©Àû $11,000 | ||
LCIF¸ð±Ý | $52,121 | ||
Áö±¸¼ö»ó | Á¦34ȸ 354º¹ÇÕÁö±¸ ¿¬Â÷´ëȸ 'ÁØ¿ì¼öÁö±¸»ó' | ||
µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ |
2009.11.19~22 ű¹ ÆÄŸ¾ß | ||
±¹Á¦´ëȸ | 2010.6.28~7.2 È£ÁÖ ½Ãµå´Ï | ||
ºÀ»çÈ°µ¿ |
|
¼º¸í(ÃÑÀç) | ¹Ú±¤½ÄL | ¼Ò¼ÓŬ·´ | ½Å°í¾çL.C |
ÁÖÁ¦ | »ç¶û, ³ª´®, ¼¶±è, ºÀ»ç (LOVE, DIVIDE, SERVICE) | ||
ºÀ»ç¾× | 1,276,808,317¿ø | ||
Ŭ·´È®Àå | 4°³ Ŭ·´ ⸳ | ȸ¿ø¼öÁõ°¡ | 34¸í |
LCIF±âŹ¾× | ´çȸ±â $6,100 / ´©Àû $6,100 | ||
LCIF¸ð±Ý | $65,102 | ||
Áö±¸¼ö»ó | Á¦33ȸ 354º¹ÇÕÁö±¸¿¬Â÷´ëȸ '¿ì¼ö»ó' | ||
µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ |
Á¦47Â÷ È«Äá µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ(08.12.4-7) µî·ÏÀοø : 60¸í, Âü°¡Àοø : 70¸í |
||
±¹Á¦´ëȸ | Á¦92Â÷ ¹Ì±¹ ¹Ì´Ï¾ÖÆú¸®½º ±¹Á¦´ëȸÂü°¡(09.7.6-10) | ||
ºÀ»çÈ°µ¿ |
|
¼º¸í(ÃÑÀç) | À̿뼺L | ¼Ò¼ÓŬ·´ | ÆÄÁÖÀÓÁø°L.C |
ÁÖÁ¦ | Âü¿©¿Í ÈÇÕÀ¸·Î ÇÔ²²ÇÏ´Â ¶óÀÌ¿Â! (Lion with paricipation & Harmony) |
||
ºÀ»ç¾× | 1,040,458,260¿ø | ||
Ŭ·´È®Àå | 3°³ Ŭ·´ ⸳ | ȸ¿ø¼öÁõ°¡ | 139¸í |
LCIF±âŹ¾× | ´çȸ±â $7,000 / ´©Àû $10,100 | ||
LCIF¸ð±Ý | $106,440 | ||
Áö±¸¼ö»ó | Á¦32ȸ 354º¹ÇÕÁö±¸¿¬Â÷´ëȸ, ¿ì¼ö»ó | ||
µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ |
Á¦46Â÷ ´ë±¸ µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ(07.10.12-16) µî·ÏÀοø : 279¸í, Âü°¡Àοø 300¸í |
||
±¹Á¦´ëȸ | Á¦91Â÷ ű¹ ¹æÄÛ ±¹Á¦´ëȸ Âü°¡(08.12.4-7) | ||
ºÀ»çÈ°µ¿ |
|
¼º¸í(ÃÑÀç) | Á¤½ÂÀÏL | ¼Ò¼ÓŬ·´ | °í¾çL.C |
ÁÖÁ¦ | ³ª-¿ì¸®°¡ ºûÀÌ µÇ¾î! (To become the light in the world!) | ||
ºÀ»ç¾× | 892,660,700¿ø | ||
Ŭ·´È®Àå | 3°³ Ŭ·´ ⸳ | ȸ¿ø¼öÁõ°¡ | 24¸í |
LCIF±âŹ¾× | ´çȸ±â $10,287 / ´©Àû $24,169 | ||
LCIF¸ð±Ý | $134,320 | ||
Áö±¸¼ö»ó | Á¦31ȸ 354º¹ÇÕÁö±¸¿¬Â÷´ëȸ, CSF 2 °ø·Î»ó | ||
µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ |
Á¦45Â÷ ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ Æ䳶 µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ(06.11.03-08) µî·Ï Àοø : 62¸í, Âü°¡ Àοø 78¸í |
||
±¹Á¦´ëȸ | Á¦90Â÷ ¹Ì±¹ ½ÃÄ«°í ±¹Á¦´ëȸ Âü¼®(07.7.12-6) | ||
ºÀ»çÈ°µ¿ |
|
¼º¸í(ÃÑÀç) | ÃֽÿøL | ¼Ò¼ÓŬ·´ | ÆÄÁÖL.C |
ÁÖÁ¦ | ÀÌ¿ô »ç¶û, ÂüµÈ ºÀ»ç (Neighbor Love, Sincere Serve) | ||
ºÀ»ç¾× | 827,413,696¿ø | ||
Ŭ·´È®Àå | 8°³ Ŭ·´ ⸳ | ȸ¿ø¼öÁõ°¡ | 298¸í |
LCIF±âŹ¾× | ´çȸ±â $14,000 / ´©Àû $20,997 | ||
LCIF¸ð±Ý | $77,493 | ||
Áö±¸¼ö»ó | 06.06.09 Á¦29ȸ 354º¹ÇÕÁö±¸ ¿¬Â÷´ëȸ ÃÖ¿ì¼ö Áö±¸»ó ¼ö»ó | ||
µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ |
Á¦44Â÷ ÀϺ» ¼¾´ÙÀÌ µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ(05.10.7-11) : µî·Ï 27¸í | ||
±¹Á¦´ëȸ | Á¦89Â÷ ¹Ì±¹ ´º¿Ã¸®¾ð½º(06.07.10-14) | ||
ºÀ»çÈ°µ¿ |
|
¼º¸í(ÃÑÀç) | À±¼ºÇöL | ¼Ò¼ÓŬ·´ | ±¸¸®Á¦ÀÏL.C |
ÁÖÁ¦ | ¿ì¸®´Â ºÀ»çÇÑ´Ù. (WE SERVE) | ||
ºÀ»ç¾× | 610,971,565¿ø | ||
LCIF±âŹ¾× | ´çȸ±â $10,287 / ´©Àû $10,795 | ||
LCIF¸ð±Ý | $214,640.60 (ȸ¿ø 1ÀÎ $138) | ||
Áö±¸¼ö»ó | Á¦43ȸ 354º¹ÇÕÁö±¸ ¿¬Â÷´ëȸ ¡®¿ì¼ö Áö±¸»ó¡¯ ¼ö»ó | ||
µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ |
Á¦57Â÷ Áß±¹ ÇÏÀ̳ µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ | ||
±¹Á¦´ëȸ | Á¦102Â÷ ÀÌÅ»¸®¾Æ ¹Ð¶ó³ë | ||
ºÀ»çÈ°µ¿ |
|
¼º¸í(ÃÑÀç) | ¾È¹Î±ÔL | ¼Ò¼ÓŬ·´ | µ¿µÎõL.C |
ÁÖÁ¦ | Âü¿©ÇÏ¿© ÈÇÕÇÏ°í, ´Ü°áÇÏ¿© ºÀ»çÇÏÀÚ. (Let's Serve in Unity, Paricipation & Harmony) |
||
ºÀ»ç¾× | 604,687,146¿ø | ||
Ŭ·´È®Àå | 5°³ Ŭ·´ È®Àå | ȸ¿ø¼öÁõ°¡ | 60¸í |
LCIF±âŹ¾× | ´çȸ±â $20,000 / ´©Àû $25,000 | ||
LCIF¸ð±Ý | $50,215 | ||
Áö±¸¼ö»ó | Á¦28ȸ 354º¹ÇÕÁö±¸ ¿¬Â÷´ëȸ 'ºÀ»ç»ó' | ||
µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ |
Á¦42Â÷ ´ë¸¸ µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ(03.11.27-30) : µî·Ï 46¸í | ||
±¹Á¦´ëȸ | Á¦87Â÷ ¹Ì±¹ µðÆ®·ÎÀÌÆ® ±¹Á¦´ëȸ Âü¼®(04.7.5-9) | ||
ºÀ»çÈ°µ¿ |
|
¼º¸í(ÃÑÀç) | ±èÁÖÀÏL | ¼Ò¼ÓŬ·´ | ÆÄÁÖL.C |
ÁÖÁ¦ | È®½Å, Á¤¿ ±×¸®°í ½Çõ (Conviction, Enthusiasm & Practice) | ||
ºÀ»ç¾× | 1,624,000,000¿ø | ||
Ŭ·´È®Àå | 10°³ Ŭ·´ ⸳(·¹¿À Ŭ·´ 2°³ Æ÷ÇÔ) | ||
LCIF±âŹ¾× | ´çȸ±â $32,500 / ´©Àû $39,500 | ||
LCIF¸ð±Ý | $40,000 | ||
µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ |
Á¦40Â÷ ű¹¹æÄÛ µ¿¾ç ¹× µ¿³²¾Æ´ëȸ(01.12.6-9) | ||
±¹Á¦´ëȸ | Á¦85Â÷ ÀϺ»¿À»çÄ« ±¹Á¦´ëȸ Âü¼®(02.7.7-12) | ||
ºÀ»çÈ°µ¿ |
|