지구현황

국제라이온스협회
354-H(경기북부)지구

회관건립기금
기탁현황 (연도별)

2012-2013

순번 클럽명 직책 성명 입금일 입금액 비고
1 구리제일 클럽 구리제일 12/12/20 100,000  
2 구리중앙 클럽 구리중앙 12/12/28 200,000  
3 의정부 클럽 의정부 13/3/27 200,000  
4 고양호수 클럽 고양호수 13/4/12 200,000  
5 구리 클럽 구리 13/4/16 200,000  
6 파주 클럽 파주 13/4/22 200,000  
7 구리매화 클럽 구리매화 13/4/24 200,000  
8 백일홍 클럽 백일홍 13/4/30 200,000  
9 동두천이담 클럽 동두천이담 13/5/7 200,000  
10 포천 클럽 포천 13/5/8 200,000  
11 포천상록수 클럽 포천상록수 13/5/8 100,000  
12 신양주 클럽 신양주 13/5/13 200,000  
13 고양행신 클럽 고양행신 13/5/15 200,000  
14 고봉 클럽 고봉 13/5/15 200,000  
15 고양송포 클럽 고양송포 13/5/15 200,000  
16 고양 클럽 고양 13/5/15 200,000  
17 고양강변 클럽 고양강변 13/5/15 200,000  
18 고양로즈 클럽 고양로즈 13/5/15 200,000  
19 고양송죽 클럽 고양송죽 13/5/15 200,000  
20 의정부21세기 클럽 의정부21세기 13/5/20 100,000  
21 연천온골 클럽 연천온골 13/5/21 200,000  
22 고양중앙 클럽 고양중앙 13/5/22 200,000  
23 구리중앙 클럽 구리중앙 13/5/23 200,000  
24 동두천목련 클럽 동두천목련 13/5/24 200,000  
25 무궁화 클럽 무궁화 13/5/28 200,000  
26 파주율곡 클럽 파주율곡 13/5/30 200,000  
27 통일 클럽 통일 13/6/3 200,000  
28 고양송란 클럽 고양송란 13/6/11 200,000  
29 고양벽제 클럽 고양벽제 13/6/13 200,000  
30 파주무지개 클럽 파주무지개 13/6/14 200,000  
31 파주술이홀 클럽 파주술이홀 13/6/12 200,000  
32 구리제일 클럽 구리제일 13/6/17 200,000  
33 연천 클럽 연천 13/6/18 200,000  
34 양주 클럽 양주 13/6/20 200,000  
35 양수소나무 클럽 양수소나무 13/6/20 200,000  
36 동두천 클럽 동두천 13/6/25 200,000  
37 의정부중앙 클럽 의정부중앙 13/6/28 200,000  
38 의정부송림 클럽 의정부송림 13/6/28 200,000  
39 가평 클럽 가평 13/6/28 200,000  
2012-2013 회관건립기금 합계 7,500,000원