지구현황

국제라이온스협회
354-H(경기북부)지구

회관건립기금
기탁현황 (연도별)

2015-2016

순번 클럽명 직책 성명 입금일 입금액 비고
1 코스모스 클럽 코스모스 15/7/17 200,000  
2 파주술이홀 클럽 파주술이홀 15/7/17 200,000  
3 지구본부 7월회관건립기금 지구본부 15/8/4 500,000  
4 의정부 클럽 의정부 15/8/13 200,000  
5 연천온골 클럽 연천온골 15/8/18 200,000  
6 가평 클럽 가평 15/8/18 200,000  
7 남양주 클럽 남양주 15/9/3 200,000  
8 지구본부 8월회관건립기금 지구본부 15/9/7 500,000  
9 고양송란 클럽 고양송란 15/9/8 200,000  
10 통일 클럽 통일 15/9/30 200,000  
11 고양신도 클럽 고양신도 15/10/28 200,000  
12 파주 클럽 파주 15/10/28 200,000  
13 5지역합동봉사 지역 5지역합동봉사 15/10/28 100,000  
14 의정부21세기 클럽 의정부21세기 15/10/28 100,000  
15 포천 클럽 포천 15/10/28 100,000  
16 고양송포 클럽 고양송포 15/11/2 200,000  
17 지구본부 9월회관건립기금 지구본부 15/11/4 500,000  
18 지구본부 10월회관건립기금 지구본부 15/11/4 500,000  
19 고양학사 클럽 고양학사 15/11/5 100,000  
20 의정부중앙 클럽 의정부중앙 15/11/6 300,000  
21 지구본부 11월회관건립기금 지구본부 15/11/30 500,000  
22 파주가온 클럽 파주가온 15/12/3 200,000  
23 구리하모니 클럽 구리하모니 15/12/9 200,000  
24 포천상록수 클럽 포천상록수 15/12/9 100,000  
25 고봉 클럽 고봉 15/12/16 200,000  
26 고양송죽 클럽 고양송죽 15/12/16 200,000  
27 구리 클럽 구리 15/12/29 200,000  
28 백일홍 클럽 백일홍 15/12/29 100,000  
29 양주소나무 클럽 양주소나무 15/12/30 200,000  
30 양주 클럽 양주 15/12/30 100,000  
31 지구본부 12월회관건립기금 고양신도 16/1/6 500,000  
32 파주미소 클럽 파주미소 16/1/12 200,000  
33 4지역합동월례회 지역 4지역합동월례회 16/1/27 200,000  
34 지구본부 1월회관건립기금 지구본부 16/1/29 500,000  
35 연천아름다운 클럽 연천아름다운 16/3/2 200,000  
36 지구본부 2월회관건립기금 지구본부 16/3/2 500,000  
37 6지역 지역 6지역 16/3/10 200,000  
38 3지역 지역 3지역 16/3/25 200,000  
39 남양주 클럽 남양주 16/3/25 260,000  
40 파주 클럽 파주 16/4/15 200,000  
41 가평 클럽 가평 16/4/19 200,000  
42 파주미소 클럽 파주미소 16/4/21 200,000  
43 고양 클럽 고양 16/4/21 200,000  
44 포천상록수 클럽 포천상록수 16/5/3 200,000  
45 의정부 클럽 의정부 16/3/26 200,000  
46 연천아름다운 클럽 연천아름다운 16/5/2 200,000  
47 의정부21세기 클럽 의정부21세기 16/5/9 200,000  
48 파주율곡 클럽 파주율곡 16/5/12 200,000  
49 지구본부 LCIF교부금 잔액이월 지구본부 16/5/12 6,417,183  
50 연천온골 클럽 연천온골 16/5/19 200,000  
51 구리매화 클럽 구리매화 16/5/20 200,000  
52 구리중앙 클럽 구리중앙 16/6/6 200,000  
53 포천 클럽 포천 16/6/7 200,000  
54 고양덕양 클럽 고양덕양 16/6/7 100,000  
55 고양강변 클럽 고양강변 16/6/8 200,000  
56 고양송죽 클럽 고양송죽 16/6/8 100,000  
57 고양호수 클럽 고양호수 16/6/8 100,000  
58 고봉 클럽 고봉 16/6/8 100,000  
59 고양송포 클럽 고양송포 16/6/9 200,000  
60 백송 클럽 백송 16/6/10 200,000  
61 동두천목련 클럽 동두천목련 16/6/13 200,000  
62 무궁화 클럽 무궁화 16/6/13 200,000  
63 고양중앙 클럽 고양중앙 16/6/14 200,000  
64 양주 클럽 양주 16/6/20 200,000  
65 양주소나무 클럽 양주소나무 16/6/23 100,000  
66 신양주 클럽 신양주 16/6/23 200,000  
67 가평 클럽 가평 16/6/23 200,000  
68 지구본부 10년사통장 잔액이월 지구본부 16/6/23 1,733,597  
2015-2016 회관건립기금 합계 22,710,780원