지구현황

국제라이온스협회
354-H(경기북부)지구

회관건립기금
기탁현황 (연도별)

2017-2018

순번 클럽명 직책 성명 입금일 입금액 비고
1 동두천 클럽 동두천 17/7/20 200,000  
2 신양주 클럽 신양주 17/9/11 200,000  
3 통일 클럽 통일 17/9/21 200,000  
4 포천 클럽 포천 17/10/19 100,000  
5 포천상록수 클럽 포천상록수 17/10/19 100,000  
6 연천온골 클럽 연천온골 17/10/20 200,000  
7 개나리 클럽 개나리 17/11/9 200,000  
8 의정부21세기 클럽 의정부21세기 17/11/13 100,000  
9 6지역 17/12/6 200,000  
10 의정부 클럽 의정부 17/12/8 200,000  
11 양주소나무 클럽 양주소나무 17/12/11 100,000  
12 고양송죽 클럽 고양송죽 17/12/12 200,000  
13 의정부송림 클럽 의정부송림 17/12/14 200,000  
14 구리하모니 클럽 구리하모니 17/12/13 200,000  
15 백일홍 클럽 백일홍 17/12/26 200,000  
16 1지역 17/12/20 200,000  
17 양주 클럽 양주 17/12/21 100,000  
18 구리 클럽 구리 18/1/18 200,000  
19 7지역 18/1/24 200,000  
20 구리매화 클럽 구리매화 18/2/20 200,000  
21 구리중앙 클럽 구리중앙 18/2/28 200,000  
22 의정부중앙 클럽 의정부중앙 18/3/5 300,000  
23 4지역 18/3/12 200,000  
24 5지역 18/3/16 200,000  
25 3지역 18/3/27 200,000  
26 의정부 클럽 의정부 18/3/26 200,000  
27 2지역 18/3/15 200,000  
28 파주아리아 클럽 파주아리아 18/4/6 200,000  
29 구리하모니 클럽 구리하모니 18/4/17 100,000  
30 포천 클럽 포천 18/4/17 200,000  
31 고양 클럽 고양 18/4/18 200,000  
32 파주아리아 클럽 파주아리아 18/4/25 200,000  
33 남양주 클럽 남양주 18/4/25 200,000  
34 고봉 클럽 고봉 18/4/25 200,000  
35 양주소나무 클럽 양주소나무 18/4/25 200,000  
36 고양송란 클럽 고양송란 18/5/9 200,000  
37 파주미소 클럽 파주미소 18/5/10 200,000  
38 고양강변 클럽 고양강변 18/5/11 200,000  
39 포천상록수 클럽 포천상록수 18/5/11 200,000  
40 구리제일 클럽 구리제일 18/5/17 200,000  
41 구리덕양 클럽 구리덕양 18/5/31 200,000  
42 개나리 클럽 개나리 18/5/31 100,000  
43 고양송포 클럽 고양송포 18/6/5 200,000  
44 백송 클럽 백송 18/6/5 200,000  
45 양주 클럽 양주 18/6/5 200,000  
46 고양 클럽 고양 18/6/8 200,000  
47 남양주리더스 클럽 남양주리더스 18/6/11 200,000  
48 파주가온 클럽 파주가온 18/6/15 200,000  
49 의정부송림 클럽 의정부송림 18/6/15 100,000  
50 1지역 골프회 18/6/25 200,000  
51 가평 클럽 가평 18/6/25 200,000  
52 고양스타 클럽 고양스타 18/6/25 200,000  
53 코스모스 클럽 코스모스 18/6/25 200,000  
54 무궁화 클럽 무궁화 18/6/25 200,000  
55 파주임진강 클럽 파주임진강 18/6/25 200,000  
2017-2018 회관건립기금 합계 10,300,000원