지구현황

국제라이온스협회
354-H(경기북부)지구

회관건립기금
기탁현황 (연도별)

2014-2015

순번 클럽명 직책 성명 입금일 입금액 비고
1 파주 클럽 파주 14/10/13 100,000  
2 고양송란 클럽 고양송란 14/11/7 200,000  
3 고양신도 클럽 고양신도 14/11/20 200,000  
4 파주가온 클럽 파주가온 14/11/27 200,000  
5 남양주리더스 클럽 남양주리더스 14/12/19 200,000  
6 3지역합동월례회 지역 3지역합동월례회 15/1/21 200,000  
7 5지역합동월례회 지역 5지역합동월례회 15/1/21 200,000  
8   총재 최창환 15/2/2 20,000,000  
9 4지역합동월례회 지역 4지역합동월례회 15/2/13 200,000  
10 6지역합동월례회 지역 6지역합동월례회 15/2/17 200,000  
11 2지역합동월례회 지역 2지역합동월례회 15/2/25 200,000  
12 의정부 클럽 의정부 15/3/4 200,000  
13 동두천이담 클럽 동두천이담 15/3/27 200,000  
14 구리하모니 클럽 구리하모니 15/4/1 200,000  
15 가평 클럽 가평 15/4/13 200,000  
16 파주 클럽 파주 15/4/13 200,000  
17 구리 클럽 구리 15/4/20 200,000  
18 고양 클럽 고양 15/4/20 200,000  
19 파주미소 클럽 파주미소 15/4/23 200,000  
20 고양신도 클럽 고양신도 15/4/22 200,000  
21 백일홍 클럽 백일홍 15/5/6 200,000  
22 파주코스모스 클럽 파주코스모스 15/5/7 200,000  
23 의정부21세기 클럽 의정부21세기 15/5/7 100,000  
24 고양로즈 클럽 고양로즈 15/5/11 200,000  
25 고양송포 클럽 고양송포 15/5/19 200,000  
26 연천아름다운 클럽 연천아름다운 15/5/22 200,000  
27 동두천목련 클럽 동두천목련 15/5/26 200,000  
28 연천온골 클럽 연천온골 15/5/26 200,000  
29 동두천 클럽 동두천 15/6/1 200,000  
30 구리중앙 클럽 구리중앙 15/6/1 200,000  
31 남양주 클럽 남양주 15/6/5 200,000  
32 백송 클럽 백송 15/6/5 200,000  
33 신양주 클럽 신양주 15/6/10 200,000  
34 양주소나무 클럽 양주소나무 15/6/10 200,000  
35 포천상록수 클럽 포천상록수 15/6/11 200,000  
36 의정부중앙 클럽 의정부중앙 15/6/12 200,000  
37 구리제일 클럽 구리제일 15/6/16 200,000  
38 의정부송림 클럽 의정부송림 15/6/19 200,000  
39 무궁화 클럽 무궁화 15/6/19 200,000  
40 양주 클럽 양주 15/6/19 200,000  
2014-2015 회관건립기금 합계 27,600,000원