지구현황

국제라이온스협회
354-H(경기북부)지구

회관건립기금
기탁현황 (연도별)

2024-2025

[2025년 6월 30일 기준]

순번 클럽명 직책 성명 입금일 입금액 비고
1 파주수정스쿠버 3지역 5지대위원장 김재기 24/7/2 314,000 7월
2 파주코스모스 총재 우상미 24/7/5 2,000,000 7월
3 포천상록수 1부회장 권순옥 24/7/11 1,000,000 7월
4 고양 전총재 김이업 24/8/5 2,000,000 8월
5 고양 전총재 김이업 24/8/23 1,000,000 8월
6 고양중앙 재무총장 위경주 24/9/6 500,000 9월
7 의정부중앙 클럽기탁 의정부중앙 24/10/11 300,000 10월
8 파주코스모스 클럽기탁 파주코스모스 24/10/16 500,000 10월
9 양주소나무 사무국장 전은금 24/10/24 110,000 10월
10 4지역 지역기탁 4지역 24/10/26 300,000 10월
11 파주가온 회장 전명숙 24/11/7 100,000 11월
12 고양송포 클럽기탁 고양송포 24/11/11 200,000 11월
13 구리 클럽기탁 구리 24/11/25 200,000 11월
14 1지역 지역기탁 1지역 24/11/28 300,000 11월
15 고양 전총재 김이업 24/12/4 2,000,000 12월
16 기타 예금이자 예금이자 24/12/29 48,060 12월
17 구리제일 4지역부총재 정태윤 25/1/5 500,000 1월
18 백일홍 클럽기탁 백일홍 25/1/15 200,000 1월
19 연천베스트 클럽기탁 연천베스트 25/1/22 200,000 1월
20 동두천 클럽기탁 동두천 25/2/16 300,000 2월
21 의정부송림 클럽기탁 의정부송림 25/2/21 200,000 2월
22 고양송란 역대총장 조은란 25/3/14 200,000 3월
23 코스모스 회장 이원경 25/3/24 200,000 3월
24 코스모스 정책위원장 한진희 25/3/24 100,000 3월
25 고양중앙 클럽기탁 고양중앙 25/3/26 200,000 3월
26 고봉 회장 이해순 25/3/28 300,000 3월
27 포천상록수 역대총장 백영주 25/3/28 25,000 3월
28 의정부 클럽기탁 의정부 25/3/31 200,000 3월
29 파주심학 회장 유호석 25/4/3 231,000 4월
30 파주임진강 클럽기탁 파주임진강 25/4/8 200,000 4월
31 양주소나무 클럽기탁 양주소나무 25/4/17 200,000 4월
32 고양 클럽기탁 고양 25/4/21 200,000 4월
33 의정부송림 자문위원 김영구 25/4/24 100,000 4월
34 포천 클럽기탁 포천 25/5/8 200,000 5월
35 포천상록수 클럽기탁 포천상록수 25/5/10 200,000 5월
36 양주 클럽기탁 양주 25/5/12 200,000 5월
37 고양송포 사무총장 최재현 25/5/21 500,000 5월
38 구리제일 클럽기탁 구리제일 25/5/21 200,000 5월
39 구리중앙 클럽기탁 구리중앙 25/5/23 200,000 5월
40 파주율곡 클럽기탁 파주율곡 25/6/4 200,000 6월
41 백송 클럽기탁 백송 25/6/8 200,000 6월
42 가평 클럽기탁 가평 25/6/10 200,000 6월
43 남양주 클럽기탁 남양주 25/6/16 200,000 6월
44 고양행신 클럽기탁 고양행신 25/6/19 200,000 6월
45 의정부21세기 클럽기탁 의정부21세기 25/6/24 200,000 6월
46 통일 클럽기탁 통일 25/6/25 200,000 6월
47 무궁화 클럽기탁 무궁화 25/6/26 200,000 6월
48 의정부은솔 클럽기탁 의정부은솔 25/6/26 300,000 6월
49   이자수익   25/6/29 14,335 6월
50 고양송죽 1부회장 정소희 25/6/30 50,000 6월
51 의정부파워 클럽기탁 의정부파워 25/6/30 200,000 6월
52   23-24회기 미수금 입금액 이체     3,254,000 6월
53   재해성금 잔여액 이체     5,320,000 6월
54   24-25 결산잔여액 이체     30,674,826 6월
2024-2025 회관건립기금 합계 57,341,221원